La documentación en poder de Nicaleaks no deja dudas de que existió una confabulación previa para asestar un Golpe de Estado al gobierno del presidente Daniel Ortega.
El MRS y sus aliados, entre ellos la Fundación Violeta Barrios y el Grupo CINCO, gracias a la amplia libertad de organización existente en Nicaragua, lograron articular a lo largo de varios años toda una red que pusieron al acecho en espera del momento adecuado.
Las promesas que hicieron las desconocemos, pero las copias de expedientes sobre diferentes casos que tenemos, son concluyentes de la intromisión de entidades desestabilizadoras de los Estados Unidos, que a billetazo limpio compraron numerosos conciencias, entre ellas las de reconocidos periodistas.
Hoy les entregamos otros documentos concernientes al caso de 100% Noticias, sobre el que muchos todavía se preguntan qué motivó a sus propietarios a cambiar de acera política.
Por favor proveer un estimado según la categoría que aplique y detallar según esta hoja los diferentes rubros. Luego de ello, por favor revise la hoja de resumen financiero y pegue en la ficha dicho resumen. | |||||
ANEXO E: Presupuesto Resumen | |||||
CANAL 15 (100% NOTICIAS) | Otras fuentes de financiación | ||||
Rubros | Aporte PMN | Aporte de Canal 15 | N/A | N/A | TOTAL |
1. Equipos | |||||
Compra de equipos según cotización | $ 27.500,00 | $ – | $ – | $ – | $ 27.500,00 |
Sub total Equipos | $ 27.500,00 | $ – | $ 27.500,00 | ||
2. Capacitación | |||||
Diplomado en periodismo de investigación, socialmedia y marketing | $ 1.302,00 | $ – | $ – | $ – | $ 1.302,00 |
Sub total Capacitación | $ 1.302,00 | $ – | $ – | $ – | $ 1.302,00 |
3. Asistencia técnica | |||||
Survey de audiencia | $ 6.000,00 | $ 6.000,00 | |||
Mejora programación y contenidos | $ 2.198,00 | $ 2.500,00 | $ 4.698,00 | ||
Sub total Asistencia Técnica | $ 8.198,00 | $ 2.500,00 | $ – | $ – | $ 10.698,00 |
4. Periodismo de Investigación | |||||
Espacios para propuestas ciudadanas | $ – | $ 500,00 | $ 500,00 | ||
Alianzas con medios asociados al programa | $ – | $ 600,00 | $ 600,00 | ||
Iniciativas de éxitos publicadas | $ – | $ 500,00 | $ 500,00 | ||
plan de mantenimiento de equipos | $ – | $ 1.000,00 | $ 1.000,00 | ||
plan de monitoreo de desempeño | $ – | $ 1.000,00 | $ 1.000,00 | ||
Sub total Periodismo de investigación | $ 3.600,00 | $ 3.600,00 | |||
Total PRESUPUESTO USD | $ 37.000,00 | $ 6.100,00 | $ – | $ – | $ 43.100,00 |
Total presupuesto en córdobas | $ 37.000,00 | $ 6.100,00 | $ – | $ – | $ 43.100,00 |
86% | 14% | 0% | 0% | 100% | |
Tasa representativa de mercado = | 1 | ||||
Fecha de la TRM: | DD/MM/2013 |
http://nicaleaks.com/2018/10/05/caso-100-noticias-que-los-hizo-cambiar/